Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est.
| Reg. Nr. | t CO2 | Datum | Auftraggeber Stilllegung |
| RS-WW-22-00002 | 10.40 | 2022-02-07 | CO2-positiv! |
| RS-WW-22-00003 | 20.00 | 2022-02-09 | CO2-positiv! |
| RS-WW-22-00004 | 1.50 | 2022-05-03 | CO2-positiv! |
| RS-WW-22-00005 | 0.60 | 2022-06-07 | CO2-positiv! |
| RS-WW-22-00006 | 81.30 | 2022-06-20 | CO2-positiv! |
| RS-WW-22-00007 | 4.40 | 2022-07-13 | Verein für verantwortungsvolle Waldwirtschaft e.V. |
| RS-WW-22-00008 | 4.80 | 2022-07-21 | CO2-positiv! |
Lorem ipsum dolor sit amet consetetur sadipscing elitr. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est.